NYSE Arca · UST

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury dividends & splits

$38.04−1.01%
Close Sep 28, 2026 · split-adjusted
Yield3.29%Annualised from the latest payment
Latest dividend$0.3125Ex-date Sep 23, 2026
FrequencyQuarterly
2025 total$1.59-5.2% vs 2024

Dividends per share by year

Payment history

Ex-datePaidAmountType
Sep 23, 2026Sep 29, 2026$0.3125Regular
Jun 24, 2026Jun 30, 2026$0.3213Regular
Mar 25, 2026Mar 31, 2026$0.1937Regular
Dec 24, 2025Dec 31, 2025$0.5705Regular
Sep 24, 2025Sep 30, 2025$0.4047Regular
Jun 25, 2025Jul 1, 2025$0.3033Regular
Mar 26, 2025Apr 1, 2025$0.3145Regular
Dec 23, 2024Dec 31, 2024$0.5881Regular
Sep 25, 2024Oct 2, 2024$0.2908Regular
Jun 26, 2024Jul 3, 2024$0.3751Regular
Mar 20, 2024Mar 27, 2024$0.4261Regular
Dec 20, 2023Dec 28, 2023$0.4042Regular
Sep 20, 2023Sep 27, 2023$0.3873Regular
Jun 21, 2023Jun 28, 2023$0.5953Regular
Mar 22, 2023Mar 29, 2023$0.2032Regular
Dec 22, 2022Dec 30, 2022$0.2209Regular
Dec 23, 2021Dec 31, 2021$0.0448Regular
Sep 22, 2021Sep 29, 2021$0.0227Regular
Jun 22, 2021Jun 29, 2021$0.0676Regular
Mar 23, 2021Mar 30, 2021$0.0502Regular
Dec 23, 2020Dec 31, 2020$0.0797Regular
Sep 23, 2020Sep 30, 2020$0.0896Regular
Jun 24, 2020Jul 1, 2020$0.1116Regular
Mar 25, 2020Apr 1, 2020$0.1103Regular
Dec 24, 2019Jan 2, 2020$0.2765Regular
Sep 25, 2019Oct 2, 2019$0.1475Regular
Jun 25, 2019Jul 2, 2019$0.1725Regular
Mar 20, 2019Mar 27, 2019$0.2877Regular
Dec 26, 2018Jan 3, 2019$0.3511Regular
Sep 26, 2018Oct 3, 2018$0.2549Regular
Jun 20, 2018Jun 27, 2018$0.1914Regular
Mar 21, 2018Mar 28, 2018$0.1553Regular
Dec 26, 2017Jan 4, 2018$0.1689Regular
Sep 27, 2017Oct 5, 2017$0.1283Regular
Jun 21, 2017Jun 29, 2017$0.1288Regular
Mar 22, 2017Mar 30, 2017$0.0549Regular
Dec 21, 2016Dec 30, 2016$0.1252Regular
Sep 21, 2016Sep 29, 2016$0.07Regular
Jun 22, 2016Jun 30, 2016$0.0777Regular
Mar 23, 2016Apr 1, 2016$0.0879Regular
Dec 22, 2015Dec 31, 2015$0.1267Regular
Sep 23, 2015Oct 1, 2015$0.0356Regular
Jun 24, 2015Jul 2, 2015$0.1144Regular
Mar 25, 2015Apr 2, 2015$0.1459Regular
Dec 22, 2014Dec 31, 2014$0.5804Regular
Sep 24, 2014Oct 2, 2014$1.2024Regular
Jun 25, 2014Jul 3, 2014$0.1754Regular
Mar 26, 2014Apr 1, 2014$0.767Regular
Jun 20, 2012Jun 26, 2012$0.0097Regular
Sep 21, 2011Sep 27, 2011$0.0151unknown
Mar 23, 2011Mar 29, 2011$0.0053unknown
Dec 11, 2008Dec 30, 2008$0.63Regular
Sep 11, 2008Sep 30, 2008$0.63Regular
Jun 12, 2008Jun 30, 2008$0.63Regular
Mar 12, 2008Mar 31, 2008$0.63Regular
Dec 12, 2007Dec 28, 2007$0.6Regular
Sep 12, 2007Sep 28, 2007$0.6Regular
Jun 13, 2007Jun 29, 2007$0.6Regular
Mar 13, 2007Mar 30, 2007$0.6Regular
Dec 13, 2006Dec 29, 2006$0.57Regular
Sep 13, 2006Sep 29, 2006$0.57Regular
Jun 13, 2006Jun 30, 2006$0.57Regular
Mar 13, 2006Mar 31, 2006$0.57Regular
Dec 13, 2005Dec 30, 2005$0.55Regular
Sep 13, 2005Sep 30, 2005$0.55Regular
Jun 13, 2005Jun 30, 2005$0.55Regular
Mar 11, 2005Mar 31, 2005$0.55Regular
Dec 13, 2004Dec 31, 2004$0.52Regular
Sep 10, 2004Sep 30, 2004$0.52Regular
Jun 14, 2004Jun 30, 2004$0.52Regular
Mar 11, 2004Mar 31, 2004$0.52unknown

Stock splits

May 11, 2012 · 2-for-1

All prices on Gainbot are adjusted for these splits.

Sources: Massive / Polygon daily aggregates (split-adjusted) · SEC filings via Massive · FINRA settlements via Massive · Financial Modeling Prep. Figures are dated where shown; research is informational, not investment advice. Methodology