NYSE Arca · SPTS
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF dividends & splits
$28.64−0.14%
Close Sep 28, 2026 · split-adjustedYield3.89%Annualised from the latest payment
Latest dividend$0.0928Ex-date Sep 1, 2026
FrequencyMonthly
2025 total$1.17-5.2% vs 2024
Dividends per share by year
Payment history
| Ex-date | Paid | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| Sep 1, 2026 | Sep 4, 2026 | $0.0928 | Regular |
| Aug 3, 2026 | Aug 6, 2026 | $0.092 | Regular |
| Jul 1, 2026 | Jul 7, 2026 | $0.0884 | Regular |
| Jun 1, 2026 | Jun 4, 2026 | $0.0937 | Regular |
| May 1, 2026 | May 6, 2026 | $0.0919 | Regular |
| Apr 1, 2026 | Apr 6, 2026 | $0.0893 | Regular |
| Mar 2, 2026 | Mar 5, 2026 | $0.084 | Regular |
| Feb 2, 2026 | Feb 5, 2026 | $0.1017 | Regular |
| Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0952 | Regular |
| Dec 1, 2025 | Dec 4, 2025 | $0.0919 | Regular |
| Nov 3, 2025 | Nov 6, 2025 | $0.0967 | Regular |
| Oct 1, 2025 | Oct 6, 2025 | $0.0951 | Regular |
| Sep 2, 2025 | Sep 5, 2025 | $0.0978 | Regular |
| Aug 1, 2025 | Aug 6, 2025 | $0.0983 | Regular |
| Jul 1, 2025 | Jul 7, 2025 | $0.0968 | Regular |
| Jun 2, 2025 | Jun 5, 2025 | $0.1014 | Regular |
| May 1, 2025 | May 6, 2025 | $0.0991 | Regular |
| Apr 1, 2025 | Apr 4, 2025 | $0.1012 | Regular |
| Mar 3, 2025 | Mar 6, 2025 | $0.0928 | Regular |
| Feb 3, 2025 | Feb 6, 2025 | $0.1015 | Regular |
| Dec 19, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1174 | Regular |
| Dec 2, 2024 | Dec 5, 2024 | $0.1012 | Regular |
| Nov 1, 2024 | Nov 6, 2024 | $0.1031 | Regular |
| Oct 1, 2024 | Oct 4, 2024 | $0.0956 | Regular |
| Sep 3, 2024 | Sep 6, 2024 | $0.1052 | Regular |
| Aug 1, 2024 | Aug 6, 2024 | $0.0958 | Regular |
| Jul 1, 2024 | Jul 5, 2024 | $0.1008 | Regular |
| Jun 3, 2024 | Jun 6, 2024 | $0.1048 | Regular |
| May 1, 2024 | May 7, 2024 | $0.1022 | Regular |
| Apr 1, 2024 | Apr 5, 2024 | $0.1044 | Regular |
| Mar 1, 2024 | Mar 7, 2024 | $0.0995 | Regular |
| Feb 1, 2024 | Feb 7, 2024 | $0.1025 | Regular |
| Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1067 | Regular |
| Dec 1, 2023 | Dec 7, 2023 | $0.1041 | Regular |
| Nov 1, 2023 | Nov 7, 2023 | $0.0973 | Regular |
| Oct 2, 2023 | Oct 6, 2023 | $0.0907 | Regular |
| Sep 1, 2023 | Sep 8, 2023 | $0.0912 | Regular |
| Aug 1, 2023 | Aug 7, 2023 | $0.0917 | Regular |
| Jul 3, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.0823 | Regular |
| Jun 1, 2023 | Jun 7, 2023 | $0.0865 | Regular |
| May 1, 2023 | May 5, 2023 | $0.082 | Regular |
| Apr 3, 2023 | Apr 10, 2023 | $0.0875 | Regular |
| Mar 1, 2023 | Mar 7, 2023 | $0.0581 | Regular |
| Feb 1, 2023 | Feb 7, 2023 | $0.0707 | Regular |
| Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0744 | Regular |
| Dec 1, 2022 | Dec 7, 2022 | $0.0565 | Regular |
| Nov 1, 2022 | Nov 7, 2022 | $0.0502 | Regular |
| Oct 3, 2022 | Oct 7, 2022 | $0.0401 | Regular |
| Sep 1, 2022 | Sep 8, 2022 | $0.031 | Regular |
| Aug 1, 2022 | Aug 5, 2022 | $0.0258 | Regular |
| Dec 1, 2021 | Dec 7, 2021 | $0.0058 | Regular |
| Nov 1, 2021 | Nov 5, 2021 | $0.0055 | Regular |
| Oct 1, 2021 | Oct 7, 2021 | $0.0048 | Regular |
| Sep 1, 2021 | Sep 8, 2021 | $0.0048 | Regular |
| Aug 2, 2021 | Aug 6, 2021 | $0.0047 | Regular |
| Jul 1, 2021 | Jul 8, 2021 | $0.0042 | Regular |
| Jun 1, 2021 | Jun 7, 2021 | $0.0043 | Regular |
| May 3, 2021 | May 7, 2021 | $0.0048 | Regular |
| Apr 1, 2021 | Apr 8, 2021 | $0.0048 | Regular |
| Mar 1, 2021 | Mar 5, 2021 | $0.0044 | Regular |
| Feb 1, 2021 | Feb 5, 2021 | $0.0051 | Regular |
| Dec 18, 2020 | Dec 24, 2020 | $0.0121 | Regular |
| Dec 1, 2020 | Dec 7, 2020 | $0.0057 | Regular |
| Nov 2, 2020 | Nov 6, 2020 | $0.0067 | Regular |
| Oct 1, 2020 | Oct 7, 2020 | $0.0075 | Regular |
| Sep 1, 2020 | Sep 8, 2020 | $0.0086 | Regular |
| Aug 3, 2020 | Aug 7, 2020 | $0.0097 | Regular |
| Jul 1, 2020 | Jul 7, 2020 | $0.0107 | Regular |
| Jun 1, 2020 | Jun 5, 2020 | $0.0143 | Regular |
| May 1, 2020 | May 7, 2020 | $0.018 | Regular |
| Apr 1, 2020 | Apr 7, 2020 | $0.0335 | Regular |
| Mar 2, 2020 | Mar 6, 2020 | $0.0422 | Regular |
| Feb 3, 2020 | Feb 7, 2020 | $0.0468 | Regular |
| Dec 20, 2019 | Dec 27, 2019 | $0.048 | Regular |
| Dec 2, 2019 | Dec 6, 2019 | $0.0475 | Regular |
| Nov 1, 2019 | Nov 7, 2019 | $0.0501 | Regular |
| Oct 1, 2019 | Oct 7, 2019 | $0.0499 | Regular |
| Sep 3, 2019 | Sep 9, 2019 | $0.0535 | Regular |
| Aug 1, 2019 | Aug 7, 2019 | $0.0557 | Regular |
| Jul 1, 2019 | Jul 8, 2019 | $0.0562 | Regular |
Sources: Massive / Polygon daily aggregates (split-adjusted) · SEC filings via Massive · FINRA settlements via Massive · Financial Modeling Prep. Figures are dated where shown; research is informational, not investment advice. Methodology