NYSE American · AEF

abrdn Emerging Markets ex-China Fund dividends & splits

$9.49−2.57%
Close Sep 28, 2026 · split-adjusted
Yield10.96%Annualised from the latest payment
Latest dividend$0.26Ex-date Sep 22, 2026
FrequencyQuarterly
2025 total$0.65+66.7% vs 2024

Dividends per share by year

Payment history

Ex-datePaidAmountType
Sep 22, 2026Sep 30, 2026$0.26Regular
Jun 23, 2026Jun 30, 2026$0.23Regular
Mar 24, 2026Mar 31, 2026$0.21Regular
Dec 31, 2025Jan 12, 2026$0.18Regular
Sep 23, 2025Sep 30, 2025$0.17Regular
Jun 23, 2025Jun 30, 2025$0.15Regular
Mar 25, 2025Mar 31, 2025$0.15Regular
Dec 30, 2024Jan 10, 2025$0.1Regular
Sep 23, 2024Sep 30, 2024$0.1Regular
Jun 21, 2024Jun 28, 2024$0.1Regular
Mar 20, 2024Mar 28, 2024$0.09Regular
Dec 28, 2023Jan 10, 2024$0.09Regular
Sep 21, 2023Sep 29, 2023$0.1Regular
Jun 22, 2023Jun 30, 2023$0.1Regular
Mar 23, 2023Mar 31, 2023$0.1Regular
Dec 29, 2022Jan 11, 2023$0.09Regular
Sep 22, 2022Sep 30, 2022$0.1Regular
Jun 21, 2022Jun 30, 2022$0.11Regular
Mar 23, 2022Mar 31, 2022$0.14Regular
Dec 29, 2021Jan 11, 2022$0.15Regular
Sep 17, 2021Sep 30, 2021$0.16Regular
Jun 22, 2021Jun 30, 2021$0.16Regular
Mar 23, 2021Mar 31, 2021$0.063Regular
Dec 30, 2020Jan 8, 2021$0.054Regular
Dec 30, 2020Jan 8, 2021$0.0803special
Sep 18, 2020Sep 30, 2020$0.0437Regular
Jun 18, 2020Jun 30, 2020$0.0427Regular
Mar 19, 2020Mar 31, 2020$0.054Regular
Dec 30, 2019Jan 10, 2020$0.045Regular
Sep 20, 2019Sep 30, 2019$0.045Regular
Jun 20, 2019Jun 28, 2019$0.04Regular
Mar 20, 2019Mar 29, 2019$0.04Regular
Dec 28, 2018Jan 10, 2019$0.04unknown
Dec 28, 2018Jan 10, 2019$0.1042unknown
Dec 28, 2018Jan 10, 2019$0.05unknown
Feb 26, 2014Mar 17, 2014$0.4531unknown
Nov 26, 2013Dec 16, 2013$0.4531unknown
Aug 28, 2013Sep 16, 2013$0.4531unknown
May 29, 2013Jun 17, 2013$0.4531unknown
Feb 27, 2013Mar 15, 2013$0.4531unknown
Nov 28, 2012Dec 15, 2012$0.4531unknown
Aug 29, 2012Sep 15, 2012$0.4531unknown
May 30, 2012Jun 15, 2012$0.4531unknown
Feb 28, 2012Mar 15, 2012$0.4531unknown
Nov 29, 2011Dec 15, 2011$0.4531unknown
Aug 30, 2011Sep 15, 2011$0.4531unknown
May 27, 2011Jun 15, 2011$0.4531unknown
Feb 25, 2011Mar 15, 2011$0.4531unknown
Nov 29, 2010Dec 15, 2010$0.4531unknown
Aug 30, 2010Sep 15, 2010$0.4531unknown
May 27, 2010Jun 15, 2010$0.4531unknown
Apr 9, 2010Apr 23, 2010$0.41unknown
Feb 25, 2010Mar 15, 2010$0.4531unknown
Dec 18, 2009Jan 15, 2010$0.36unknown
Nov 27, 2009Dec 15, 2009$0.4531unknown
Sep 11, 2009Oct 9, 2009$0.35unknown
Aug 28, 2009Sep 15, 2009$0.4531unknown
Jul 10, 2009Jul 24, 2009$0.36unknown
May 28, 2009Jun 15, 2009$0.4531unknown
Feb 25, 2009Mar 16, 2009$0.4531unknown
Dec 24, 2008Jan 12, 2009$0.16Regular
Dec 24, 2008Jan 12, 2009$0.56unknown
Nov 26, 2008Dec 15, 2008$0.4531unknown
Sep 3, 2008Sep 12, 2008$0.06unknown
Sep 3, 2008Sep 12, 2008$0.14unknown

Sources: Massive / Polygon daily aggregates (split-adjusted) · SEC filings via Massive · FINRA settlements via Massive · Financial Modeling Prep. Figures are dated where shown; research is informational, not investment advice. Methodology